DM&P SoC Vortex86DX3- 1GHz SOM304D3 SOM304D374EINE1-HS SOM304D375EINE1-HS
4S/4U/VGA/LCD/LAN/LPT/Audio/2PCIe/8ADC/I2C/PWM/ISA/16GPIO/SATA
Description
| 料号 | 处理器* (GHz) | DRAM (DDR3) | Storage | 显示器 | LAN | USB (Ver. 2.0) | PCIe | ISA | HD Audio | 键盘 | 鼠标 |
| SOM304D374EINE1-HS | 1GHz | 1GB | SATA | VGA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LCD | |||||||||||
| SOM304D375EINE1-HS | 1GHz | 2GB | SATA | VGA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 处理器 | DM&P SoC CPU Vortex86DX3 1GHz, L1:16KB -Cache, 16KB D-Cache, L2 Cache: 256KB | ||||
| RAM | 1/2GB DDR3 Onboard | ||||
| BIOS | AMI BIOS | ||||
| 看门狗定时器 | Software programmable from 30.5 u sec. to 512 sec. x 2sets | ||||
| 显示器 | Integrated 2D VGA chip with dual display support (VGA+TFT-LCD) | ||||
| VGA: Maximum resolution up to 1920 x 1080 @60Hz | |||||
| TFT-LCD: Maximum resolution up to 1024 x 768 @60Hz | |||||
| 网路 | Integrated 10/100Mbps Ethernet | ||||
| I/O接口 | PCIe (Ver1.1) x2 │ ISA (16-bit) x1 │ SATA (Ver1.0) x1 │ USB (Ver2.0) x4 │ HD Audio x1 │ PS/2 Keyboard x1 │ PS/2 Mouse x1 | ||||
| 用户定义的I/O | 端口 | 功能 | |||
| P0 | GPIO-P0 | COM5 | SPI | ||
| P1 | GPIO-P1 | COM6 | |||
| P2 | GPIO-P2 | COM7 | |||
| P3 | GPIO-P3 | COM8 | I2C | ||
| P4 | GPIO-P4 | COM1 | |||
| P5 | GPIO-P5 | COM2 | PWM | ||
| P6 | GPIO-P6 | COM3 | SD | IDE | |
| P7 | GPIO-P7 | COM4 | |||
| P8 | GPIO-P8 | COM9 | PRINTER | ||
| P9 | GPIO-P9 | ||||
| 功率要求 | Single Voltage +5V @1300mA (Typical) | ||||
| 工作温度 | -20℃ to +70℃ -40℃ to +85℃ (Option) | ||||
| 操作系统 | Free DOS │ DOS6.22 │ PCDOS 7.1 │ DR-DOS │ x-DOS│OS/2 │ Windows 7 │ Windows Embedded Standard 7 | ||||
| Windows Embedded Compact 7 │ Windows Embedded CE6.0 │ Windows XP Professional │Windows XP Embedded | |||||
| POS Ready(WePOS) │ Embedded Linux │ QNX │ VxWorks │ FreeBSD | |||||
| 尺寸 | 70 x 70 x 10.5mm (Without cover) | ||||
| 重量 | 25g | ||||









Reviews
There are no reviews yet.