DM&P SoC Vortex86DX- 800MHz SOM304RD-PI
5S/4U/VGA/LCD/LAN/LPT/32GPIO/PWM/IDE
Description
| 料号 | 说明 |
| SOM304RD52PINE1 | Vortex86DX SOM304 CPU module w/256MB DDR2 |
| SOM304RD53PINE1 | Vortex86DX SOM304 CPU module w/512MB DDR2 |
| SOM304RD52PIBE1 | Vortex86DX SOM304 CPU module w/NAND Flash 512MB,256MB DDR2 |
| SOM304RD53PIDE1 | Vortex86DX SOM304 CPU module w/NAND Flash 2GB,512MB DDR2 |
| SOM304DX-DEV-PI | SOM304RD-PI Development Board |
| PCI-VGA-Z9s | XGI Z9s VGA/DVI PCI Display Board |
| 处理器 | DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz |
| 缓存 | L1:16K I-Cache, 16K D-Cache, L2 Cache 256KB |
| 总线 | PCI, ISA bus standard compliant |
| BIOS | AMI BIOS |
| 系统存储器 | 256 / 512MB DDR2 Onboard |
| 看门狗定时器 | Software programmable from 30.5μ sec. to 512 sec. x 2 sets (Watchdog 1 fully compatible with M6117D) |
| 网路 | Integrated 10/100Mbps Ethernet |
| 闪存支持 | Onboard 4MB SPI Flash Disk Onboard SST Flash Disk (512MB/1GB/2GB/4GB are Optional) MSTI EmbedDisk Module (16MB and above) 44-pin IDE to Micro SD (Optional) |
| PWM | 24~32 Channels |
| I²C | Controlled by GP 34/35 |
| 串行控制 | Controlled by GP 36/37 |
| I/O接口 | Enhanced IDE port (UltraDMA-100/66/33) x1 RS-232 port x4 USB port (Ver2.0) x4 Parallel port x1 16-bit GPIO port x2 10/100Mbps Ethernet port x1 |
| 端口 | 1.27mm 76-pin box header for signal x4 1.25mm 6-pin wafer for JTAG x1 |
| 功率要求 | Single Voltage +5V @ 480mA |
| 重量 | 25g |
| 尺寸 | 70 (L)x70 (W)x13 (H) mm (With Cover) |
| 工作温度 | -20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (Optional) |
![]()
![]()







Reviews
There are no reviews yet.